توضیحات
کاربرد D7E-1
این سنسور مکانیکی قطعه ای بسیار خاص و پرکاربرد برای تجهیزات صنعتی می باشد و می توان به کارایی بالا برای فرها و فن هیترها که نیازمند مقاومت محیطی هستند اشاره نمود.
ویژگی D7E-1
| format | Model D7E-1 | Model D7E-2 | Model D7E-5 | Model D7E-3 | ||||
| type | vibration sensor | fall sensor | ||||||
| Set acceleration | 130 to 200 Gal *1 | 100 to 170 Gal *1 | 120 to 195 Gal *1 | — | ||||
| operating angle | — | 50 to 80° | ||||||
| Operating time | 50 ms or more (D7E-1 200 gal/D7E-2 170 gal/D7E-5 195 gal) |
— | ||||||
| Contact configuration | 1b | |||||||
| electrical rating | DC5V 0.1mA to DC30V 100mA resistive load | |||||||
| contact resistance | Initial 100mΩ or less | |||||||
| electrical life | 5,000 times (10 to 20 times/min at DC30V, 100mA resistance load) | |||||||
| protection structure | — *2 | |||||||
| Operating temperature limit | -25 to +60°C (with no freezing or condensation) | |||||||
| Storage temperature range | -25 to +60°C (with no freezing or condensation) | -25 to +70°C (with no freezing or condensation) |
||||||
| Operating humidity range | 45-95% RH | |||||||
| Withstand voltage | AC250V 50/60Hz (1 minute) | |||||||






شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از تجهیزگستر خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.